Tikasraudoitteet
Tikasraudoite on muurattuun rakenteeseen kehitetty raudoite, joka ehkäisee tehokkaasti muuratun seinän halkeilua ja lisää muuratun rakenteen lujuutta ja sitkeyttä. Raudoitusta suositellaan muurauksen kohtiin, jotka altistuvat veto-, taivutus-, vaaka- tai pistekuormille, halkeamaherkkiin kohtiin, sisä- ja ulkonurkkiin, korkeuserokohtiin, aukkojen läheisyyteen ym. kohtiin, jotka rakenteellisista syistä tarvitsevat raudoitusta tai altistuvat muodonmuutokselle.
Tikasraudoite muodostuu kahdesta samansuuntaisesta, korkealujuuksisesta ja kylmävedetystä pyöreästä, pitkittäisestä terästangosta. Terästangot on yhdistetty toisiinsa lyhyillä poikittaistangoilla. Tikasmaisen muotonsa ansiosta tuotteella on erittäin hyvät ankkurointiominaisuudet ja jäykän rakenteensa ansiosta tikasraudoite on helppo asentaa muurauksen laastisaumaan.
Tikasraudoitetta käytetään muuratuissa rakenteissa sekä rakenteellisena että kutistumaraudoitteena.
Kuuluu osana AMU®-US-aukkoylitysjärjestelmään, AMU®-VS-OSMU-aukkoylitysjärjestelmään ja AMU®-VS-NORMU-aukkoylitysjärjestelmään.

Tekniset tiedot
| Materiaali: | Ruostumaton teräs (rf) EN 1.4301, sinkitty teräs tai suojaamaton teräs SFS-EN 845-3:2013 + A1:2016 |
| Myötöraja: | 850 N/mm2 |
| Valmistaja: | EBIM Gruppen, Bistål i Västervik Ab, Ruotsi |
| Tehdaspituudet: | 2000, 2500, 3000, 4000, 6000 mm (± 1,5 %) |
| Leveys: | 30 mm (± 5 mm) |
| Korkeus: | 4 mm (± 0,4 mm) |
| Pitkittäistanko: | ø 3,7 mm (± 0,1 mm) |
| Poikittaistanko: | ø 3 x 4 mm (± 0,1 mm) |
| Poikittaistankojen väli: | 95 mm (± 3 %) |
| Paino: | 0,18 kg/m |
| DoP: | Joma-DoP-007-13 |
| CE-merkintä: | SFS-EN 845-3:2013+A1:2016 mukaan |
Saatavilla Vantaan varastosta ruostumattomasta teräksestä pituuksissa 4000 mm ja 6000 mm, sekä käsittelemättömästä teräksestä valmistettuina pituudessa 4000mm.


| Materiaali: | Ruostumaton teräs (rf) EN 1.4301, sinkitty teräs tai suojaamaton teräs SFS-EN 845-3:2013 +A1:2016 |
| Myötöraja: | 775 N/mm2 |
| Valmistaja: | EBIM Gruppen, Bistål i Västervik Ab, Ruotsi |
| Tehdaspituudet: | 2000, 2500, 3000, 4000, 6000 mm (± 1,5 %) |
| Leveys: | 29 mm (± 5 mm) |
| Korkeus: | 6 mm (± 0,4 mm) |
| Pitkittäistanko: | ø 3 mm (± 0,1 mm) |
| Poikittaistanko: | ø 3 x 6 mm (± 0,1 mm) |
| Poikittaistankojen väli: | 95 mm (± 3 %) |
| Paino: | 0,14 kg/m |
| DoP: | Joma-DoP-008-13 |
| CE-merkintä: | SFS-EN 845-3:2013 + A1:2016 mukaan |


Asennus
| Vaakasaumakorkeus: | Radoitteen korkeus + min. 5 mm |
| Suojaetäisyys (MX4): | Etäisyys laastisauman ulko-/sisäpintaan vähintään 20 mm |
| Jatkospituus: | min. 500 mm |
| Päällekkäiset/vierekkäiset jatkokset: |
Jatkosten keskikohtien minimietäisyys toisistaan 1000 mm |
| Ulkokulmat: | Sisempi tanko katkaistaan |
| Sisäkulmat: | Ulompi tanko katkaistaan |
| Aukkojen yläpuolet: | Suositus min. 500 mm aukkopielten ohi, AMU®-US-aukkoylitysjärjestelmässä min. 300 mm |
| Aukkojen alapuolet: | Suositus min. 500 mm aukkopielen ohi |
| Heikot leikkaukset: | Suositus min. 500 mm leikkauksen ohi |
| Liikuntasaumat: | Raudoite katkaistaan liikuntasauman kohdalla |
| Raudoitteen määrä 85 mm tiili: | Max. 1 kpl / (vaaka) laastisauma |
| Raudoitteen määrä 130 tiili: | Max. 2 kpl / (vaaka) laastisauma |


